日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-30 | 男篮世界杯直播 | 希腊男篮 | 83:74 | 新西兰男篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-25 | 欧杯预 | 希腊男篮 | 63:53 | 荷兰男篮 |
2025-02-22 | 欧杯预 | 捷克男篮 | 89:93 | 希腊男篮 |
2024-11-25 | 欧杯预 | 希腊男篮 | 77:67 | 英国男篮 |
2024-11-22 | 欧杯预 | 英国男篮 | 73:72 | 希腊男篮 |
2024-08-06 | 奥运男篮上半区 | 德国男篮 | 76:63 | 希腊男篮 |
2024-08-02 | 奥运男篮 | 澳大利亚男篮 | 71:77 | 希腊男篮 |
2024-07-30 | 奥运男篮 | 西班牙男篮 | 84:77 | 希腊男篮 |
2024-07-28 | 奥运男篮 | 希腊男篮 | 79:86 | 加拿大男篮 |
2024-07-23 | FIBA国际团结杯 | 塞尔维亚男篮 | 94:72 | 希腊男篮 |
2024-07-17 | FIBA国际团结杯 | 希腊男篮 | 0:0 | 波多黎各男篮 |
2024-07-08 | 奥男资格决赛希腊赛区 | 希腊男篮 | 80:69 | 克罗地亚男篮 |
2024-07-06 | 奥男资格半决赛希腊赛区 | 希腊男篮 | 96:68 | 斯洛文尼亚男篮 |
2024-07-05 | 奥男资格小组赛希腊赛区 | 希腊男篮 | 93:71 | 埃及男篮 |
2024-07-04 | 奥男资格小组赛 | 多米尼加男篮 | 0:0 | 希腊男篮 |
2024-06-28 | 俱乐部友谊赛 | 希腊男篮 | 102:75 | 巴哈马男篮 |
2024-06-26 | FIBA国际团结杯 | 希腊男篮 | 86:57 | 黑山男篮 |
2024-02-27 | 欧杯预 | 荷兰男篮 | 72:74 | 希腊男篮 |
2024-02-24 | 欧杯预 | 希腊男篮 | 72:64 | 捷克男篮 |
2023-08-30 | 男篮世界杯 | 希腊男篮 | 83:74 | 新西兰男篮 |
2023-08-28 | 男篮世界杯 | 希腊男篮 | 81:109 | 美国男篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-11 | 俱乐部友谊赛 | 新西兰男篮 | 106:97 | 澳大利亚男篮 |
2025-05-09 | 俱乐部友谊赛 | 澳大利亚男篮 | 92:67 | 新西兰男篮 |
2025-02-23 | 男篮亚洲杯预选赛 | 新西兰男篮 | 87:70 | 菲律宾男篮 |
2025-02-20 | 亚杯预 | 中国香港男篮 | 51:92 | 新西兰男篮 |
2024-11-25 | 男篮亚洲杯预选赛 | 新西兰男篮 | 81:64 | 中国台北男篮 |
2024-11-21 | 亚杯预 | 菲律宾男篮 | 93:89 | 新西兰男篮 |
2024-09-10 | U18亚洲杯 | 澳大利亚男篮U18 | 96:33 | 新西兰男篮U18 |
2024-09-10 | U | 澳大利亚男篮U18 | 96:33 | 新西兰男篮U18 |
2024-09-04 | 亚锦U18 | 菲律宾U18 | 58:75 | 新西兰男篮U18 |
2024-07-04 | 奥男资格小组赛 | 新西兰男篮 | 78:104 | 斯洛文尼亚男篮 |
2024-07-03 | 奥男资格小组赛 | 克罗地亚男篮 | 86:90 | 新西兰男篮 |
2024-06-28 | 俱乐部友谊赛 | 波兰男篮 | 88:59 | 新西兰男篮 |
2024-02-25 | 男篮亚洲杯预选赛 | 新西兰男篮 | 88:49 | 中国香港男篮 |
2024-02-22 | 亚杯预 | 中国台北男篮 | 69:89 | 新西兰男篮 |
2023-08-30 | 男篮世界杯 | 希腊男篮 | 83:74 | 新西兰男篮 |
2023-08-28 | 男篮世界杯 | 新西兰男篮 | 95:87 | 约旦男篮 |
最新比赛直播