日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-10 | 匈甲 | 阿杜美罗姆 | 100:82 | 斯佐诺基 |
2025-05-06 | 匈甲 | 斯佐诺基 | 94:91 | 阿杜美罗姆 |
2025-05-04 | 匈甲 | 阿杜美罗姆 | 88:96 | 斯佐诺基 |
2025-04-26 | 匈甲 | 阿杜美罗姆 | 74:64 | 索普朗KC |
2025-04-22 | 匈甲 | 索普朗KC | 78:73 | 阿杜美罗姆 |
2025-04-20 | 匈甲 | 阿杜美罗姆 | 94:66 | 索普朗KC |
2025-04-13 | 匈甲 | 阿杜美罗姆 | 97:92 | 索普朗KC |
2025-04-06 | 匈甲 | OSE狮队 | 77:95 | 阿杜美罗姆 |
2025-03-30 | 匈甲 | 锡斯达克 | 75:89 | 阿杜美罗姆 |
2025-03-27 | 匈甲 | 科曼得 | 81:95 | 阿杜美罗姆 |
2025-03-23 | 匈甲 | 阿杜美罗姆 | 91:77 | 阿斯萨法特 |
2025-03-10 | 俱乐部友谊赛 | 阿杜美罗姆 | 89:87 | 迪比辛尼 |
2025-03-02 | 匈甲 | 阿杜美罗姆 | 88:71 | 沙拉科拉米亚 |
2025-02-13 | 匈甲 | NKA佩奇 | 59:77 | 阿杜美罗姆 |
2025-02-08 | 匈甲 | 阿杜美罗姆 | 82:78 | 迪比辛尼 |
2025-02-01 | 匈甲 | 阿杜美罗姆 | 70:85 | 法尔科 |
2025-01-26 | 匈甲 | 科曼得 | 0:0 | 阿杜美罗姆 |
2025-01-12 | 匈甲 | 阿杜美罗姆 | 103:88 | PVSK佩奇 |
2025-01-05 | 匈甲 | 奥巴康普 | 75:82 | 阿杜美罗姆 |
2024-12-29 | 匈甲 | 阿杜美罗姆 | 94:79 | 汉维特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 | 匈甲 | 科曼得 | 0:0 | 迪比辛尼 |
2025-05-08 | 匈甲 | 奥巴康普 | 98:102 | 迪比辛尼 |
2025-05-03 | 匈甲 | 迪比辛尼 | 97:84 | 奥巴康普 |
2025-04-26 | 匈甲 | 迪比辛尼 | 78:77 | 沙拉科拉米亚 |
2025-04-23 | 匈甲 | 沙拉科拉米亚 | 91:86 | 迪比辛尼 |
2025-04-20 | 匈甲 | 迪比辛尼 | 54:82 | 沙拉科拉米亚 |
2025-04-13 | 匈甲 | OSE狮队 | 76:83 | 迪比辛尼 |
2025-03-31 | 匈甲 | 阿斯萨法特 | 78:80 | 迪比辛尼 |
2025-03-23 | 匈甲 | 迪比辛尼 | 82:69 | 斯佐诺基 |
2025-03-17 | 匈甲 | 沙拉科拉米亚 | 103:84 | 迪比辛尼 |
2025-03-10 | 俱乐部友谊赛 | 阿杜美罗姆 | 89:87 | 迪比辛尼 |
2025-03-02 | 匈甲 | 迪比辛尼 | 68:78 | NKA佩奇 |
2025-02-13 | 匈甲 | 迪比辛尼 | 65:87 | 法尔科 |
2025-02-08 | 匈甲 | 阿杜美罗姆 | 82:78 | 迪比辛尼 |
2025-02-01 | 匈甲 | 迪比辛尼 | 66:82 | 科曼得 |
2025-01-24 | 匈甲 | PVSK佩奇 | 68:84 | 迪比辛尼 |
2025-01-12 | 匈甲 | 迪比辛尼 | 81:74 | 奥巴康普 |
2025-01-05 | 匈甲 | 汉维特 | 68:80 | 迪比辛尼 |
2024-12-29 | 匈甲 | 迪比辛尼 | 0:0 | 索普朗KC |
2024-12-23 | 匈甲 | 迪比辛尼 | 89:67 | OSE狮队 |
最新比赛直播