日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 瑞女联 | 舒哈拉德女篮 | 51:90 | 吕勒奥女篮 |
2025-03-30 | 瑞女联 | 吕勒奥女篮 | 109:60 | 舒哈拉德女篮 |
2025-03-22 | 瑞女联 | 舒哈拉德女篮 | 76:102 | 候格斯堡女篮 |
2025-03-15 | 瑞女联 | 舒哈拉德女篮 | 0:0 | 特尔赫女篮 |
2025-03-08 | 瑞女联 | AIK女篮 | 86:76 | 舒哈拉德女篮 |
2025-03-02 | 瑞女联 | 舒哈拉德女篮 | 0:0 | KFUM奥斯特桑女篮 |
2025-03-01 | 瑞女联 | 马克舒哈拉德女篮 | 0:0 | KFUM奥斯特桑女篮 |
2025-02-16 | 瑞女联 | 诺高平女篮 | 0:0 | 舒哈拉德女篮 |
2025-02-01 | 瑞女联 | 舒哈拉德女篮 | 0:0 | 吕勒奥女篮 |
2025-02-01 | 瑞女联 | 马克舒哈拉德女篮 | 60:115 | 吕勒奥女篮 |
2025-01-26 | 瑞女联 | 马克舒哈拉德女篮 | 79:90 | 奥尔维克女篮 |
2025-01-25 | 瑞女联 | 舒哈拉德女篮 | 0:0 | 奥尔维克女篮 |
2025-01-19 | 瑞女联 | 维斯比女篮 | 0:0 | 舒哈拉德女篮 |
2025-01-18 | 瑞女联 | 维斯比女篮 | 64:80 | 马克舒哈拉德女篮 |
2025-01-05 | 瑞女联 | 乌普萨拉女篮 | 0:0 | 舒哈拉德女篮 |
2025-01-04 | 瑞女联 | 乌普萨拉女篮 | 54:49 | 马克舒哈拉德女篮 |
2024-12-21 | 瑞女联 | 候格斯堡女篮 | 0:0 | 舒哈拉德女篮 |
2024-12-18 | 瑞女联 | 候格斯堡女篮 | 0:0 | 舒哈拉德女篮 |
2024-12-14 | 瑞女联 | 特尔赫女篮 | 97:54 | 马克舒哈拉德女篮 |
2024-12-12 | 瑞女联 | 马克舒哈拉德女篮 | 0:0 | 乌普萨拉女篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-28 | 瑞女联 | 吕勒奥女篮 | 89:63 | 候格斯堡女篮 |
2025-04-26 | 瑞女联 | 候格斯堡女篮 | 73:86 | 吕勒奥女篮 |
2025-04-23 | 瑞女联 | 吕勒奥女篮 | 88:67 | 候格斯堡女篮 |
2025-04-15 | 瑞女联 | 候格斯堡女篮 | 70:64 | 诺高平女篮 |
2025-04-12 | 瑞女联 | 诺高平女篮 | 76:63 | 候格斯堡女篮 |
2025-04-09 | 瑞女联 | 候格斯堡女篮 | 87:69 | 诺高平女篮 |
2025-04-01 | 瑞女联 | 乌普萨拉女篮 | 72:87 | 候格斯堡女篮 |
2025-03-29 | 瑞女联 | 候格斯堡女篮 | 99:68 | 乌普萨拉女篮 |
2025-03-22 | 瑞女联 | 舒哈拉德女篮 | 76:102 | 候格斯堡女篮 |
2025-03-15 | 瑞女联 | 候格斯堡女篮 | 101:82 | AIK女篮 |
2025-03-01 | 瑞女联 | 候格斯堡女篮 | 99:83 | 奥斯女篮 |
2025-02-22 | 瑞女联 | 特尔赫女篮 | 70:74 | 候格斯堡女篮 |
2025-02-15 | 瑞女联 | KFUM奥斯特桑女篮 | 62:97 | 候格斯堡女篮 |
2025-02-01 | 瑞女联 | 候格斯堡女篮 | 78:96 | 诺高平女篮 |
2025-01-25 | 瑞女联 | 候格斯堡女篮 | 123:57 | 维斯比女篮 |
2025-01-19 | 瑞女联 | 吕勒奥女篮 | 77:66 | 候格斯堡女篮 |
2025-01-11 | 瑞女联 | 候格斯堡女篮 | 79:47 | 乌普萨拉女篮 |
2025-01-05 | 瑞女联 | 奥尔维克女篮 | 75:81 | 候格斯堡女篮 |
2024-12-21 | 瑞女联 | 候格斯堡女篮 | 0:0 | 舒哈拉德女篮 |
2024-12-18 | 瑞女联 | 候格斯堡女篮 | 0:0 | 舒哈拉德女篮 |
最新比赛直播