日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 | 美乙 | 南方国王学院 | 0:0 | 伯明翰军团B队 |
2025-05-18 | 美乙 | 国王哈默哥伦布 | 0:0 | 列克星敦B队 |
2025-05-17 | 中台职大联盟 | 宝岛梦想家 | 115:78 | 新北国王 |
2025-05-17 | 加纳甲 | 费萨尔国王 | 0:0 | 阿瑟科目 |
2025-05-17 | 加纳甲 | 那尼亚 | 2 :3 | 国王宫足球俱乐部 |
2025-05-17 | 澳南超 | 克罗伊登国王 | 0:1 | 地铁之星 |
2025-05-17 | 澳南后备 | 克罗伊登国王后备队 | 1:2 | 地铁之星后备队 |
2025-05-17 | 巴拉甲 | 圣阿方索 | 70:112 | 奥林比亚国王 |
2025-05-16 | 菲篮联 | 凤凰燃料大师 | 112:119 | 基尼巴国王 |
2025-05-16 | 孟加拉超 | 巴斯顺达拉国王 | 0 :1 | 孟加拉国警察 |
2025-05-16 | 毛里甲 | 艾希拉 | 2 :1 | 努瓦克肖特国王 |
2025-05-15 | 美乙 | 阿斯泰斯 | 0 :0 | 国王锤太阳城 |
2025-05-14 | 菲篮联 | 基尼巴国王 | 0:0 | 黑水博辛 |
2025-05-13 | 巴拉甲 | 奥林比亚国王 | 82:44 | 卢克尼奥竞技 |
2025-05-12 | 亚冠联 | TLG乌兰巴托 | 94:73 | 新北国王 |
2025-05-11 | 澳南超 | 白城伍德维尔 | 3 :1 | 克罗伊登国王 |
2025-05-11 | 加纳甲 | 国王宫足球俱乐部 | 0:0 | 科福里杜阿 |
2025-05-11 | 澳南后备 | 白城FK贝尔格莱后备队 | 0:1 | 克罗伊登国王后备队 |
2025-05-11 | 毛里杯 | AS庞皮尔 | 0:1 | 努瓦克肖特国王 |
2025-05-10 | 菲篮联 | 汇众光纤 | 66:85 | 基尼巴国王 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-14 | NBA | 奇才 | 118:119 | 热火 |
2025-04-12 | NBA | 奇才 | 119:89 | 公牛 |
2025-04-10 | NBA | 76人 | 103:122 | 奇才 |
2025-04-09 | NBA | 奇才 | 104:98 | 步行者 |
2025-04-07 | NBA | 奇才 | 124:90 | 凯尔特人 |
2025-04-04 | NBA | 魔术 | 97:109 | 奇才 |
2025-04-03 | NBA | 国王 | 116:111 | 奇才 |
2025-04-01 | NBA | 热火 | 94:120 | 奇才 |
2025-03-30 | NBA | 篮网 | 112:115 | 奇才 |
2025-03-28 | NBA | 步行者 | 109:162 | 奇才 |
2025-03-27 | NBA | 奇才 | 114:119 | 76人 |
2025-03-25 | NBA | 猛龙 | 104:112 | 奇才 |
2025-03-23 | NBA | 奇才 | 122:103 | 尼克斯 |
2025-03-22 | NBA | 魔术 | 105:120 | 奇才 |
2025-03-20 | NBA | 奇才 | 128:112 | 爵士 |
2025-03-18 | NBA | 奇才 | 112:97 | 开拓者 |
2025-03-16 | NBA | 奇才 | 123:126 | 掘金 |
2025-03-14 | NBA | 奇才 | 125:129 | 活塞 |
2025-03-12 | NBA | 奇才 | 123:103 | 活塞 |
2025-03-11 | NBA | 奇才 | 119:104 | 猛龙 |
最新比赛直播