日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-13 | VTB联赛直播 | 萨拉托夫汽车 | 84:69 | BC萨马拉 |
2025-03-02 | VTB联赛直播 | BC萨马拉 | 74:90 | 萨拉托夫汽车 |
2024-12-14 | VTB联赛直播 | 萨拉托夫汽车 | 81:75 | BC萨马拉 |
2024-11-07 | VTB联赛直播 | BC萨马拉 | 73:76 | 萨拉托夫汽车 |
2024-04-07 | VTB联赛直播 | BC萨马拉 | 86:71 | 萨拉托夫汽车 |
2024-03-21 | VTB联赛直播 | 萨拉托夫汽车 | 66:70 | BC萨马拉 |
2024-01-20 | VTB联赛直播 | 萨拉托夫汽车 | 64:79 | BC萨马拉 |
2023-11-04 | VTB联赛直播 | BC萨马拉 | 0:0 | 萨拉托夫汽车 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-28 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 59:95 | 喀山尤尼克斯 |
2025-04-26 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 100:85 | 萨拉托夫汽车 |
2025-04-24 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 99:70 | 萨拉托夫汽车 |
2025-04-13 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 84:69 | BC萨马拉 |
2025-04-10 | VTB联赛 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 74:76 | 萨拉托夫汽车 |
2025-04-06 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 88:69 | MBA莫斯科 |
2025-04-02 | VTB联赛 | 诺夫哥罗德 | 69:84 | 萨拉托夫汽车 |
2025-03-29 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 72:84 | 库班火车头 |
2025-03-25 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 71:73 | 喀山尤尼克斯 |
2025-03-22 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 56:88 | 萨拉托夫汽车 |
2025-03-12 | VTB联赛 | MBA莫斯科 | 85:95 | 萨拉托夫汽车 |
2025-03-08 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 69:87 | 莫斯科中央陆军 |
2025-03-05 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 79:73 | 萨拉托夫汽车 |
2025-03-02 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 74:90 | 萨拉托夫汽车 |
2025-02-13 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 79:74 | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 |
2025-02-09 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 84:58 | 萨拉托夫汽车 |
2025-02-07 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 91:72 | 诺夫哥罗德 |
2025-02-01 | VTB联赛 | 库班火车头 | 80:72 | 萨拉托夫汽车 |
2025-01-25 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 94:63 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-01-23 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 108:83 | 萨拉托夫汽车 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-13 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 84:69 | BC萨马拉 |
2025-04-09 | VTB联赛 | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 | 100:68 | BC萨马拉 |
2025-04-06 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 0:0 | 诺夫哥罗德 |
2025-04-03 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 103:66 | BC萨马拉 |
2025-03-29 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 105:69 | BC萨马拉 |
2025-03-26 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 72:74 | 阿斯塔纳 |
2025-03-23 | VTB联赛 | 诺夫哥罗德 | 85:45 | BC萨马拉 |
2025-03-13 | VTB联赛 | 库班火车头 | 100:46 | BC萨马拉 |
2025-03-08 | VTB联赛 | MBA莫斯科 | 99:60 | BC萨马拉 |
2025-03-06 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 115:57 | BC萨马拉 |
2025-03-06 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 115:57 | BC萨马拉 |
2025-03-02 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 74:90 | 萨拉托夫汽车 |
2025-02-12 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 65:85 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 |
2025-02-09 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 74:86 | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 |
2025-02-06 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 44:102 | 莫斯科中央陆军 |
2025-02-01 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 86:78 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-01-29 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 75:67 | BC萨马拉 |
2025-01-24 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 73:106 | 圣彼得堡泽尼特 |
2025-01-19 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 94:59 | BC萨马拉 |
2025-01-14 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 69:96 | 库班火车头 |
最新比赛直播