日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒 | 108:61 | 马纳瓦喷射机 |
2025-05-03 | 新西兰联 | 塔拉纳基山地 | 72:84 | 惠灵顿圣徒 |
2025-04-27 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒 | 75:87 | 泰莱之鹰 |
2025-04-21 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒 | 105:65 | 尼尔逊巨人 |
2025-04-12 | 新西兰联 | 奥塔哥掘金 | 99:111 | 惠灵顿圣徒 |
2025-04-10 | 新西兰联 | 南部鲨鱼 | 72:93 | 惠灵顿圣徒 |
2025-04-06 | 新西兰联 | 马纳瓦喷射机 | 92:93 | 惠灵顿圣徒 |
2025-04-03 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒 | 78:72 | 富兰克林公牛 |
2025-03-30 | 新西兰联 | 坎特伯雷公羊 | 99:81 | 惠灵顿圣徒 |
2025-03-26 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒 | 122:83 | 南部鲨鱼 |
2025-03-20 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人 | 86:94 | 惠灵顿圣徒 |
2025-03-08 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒 | 32:46 | 怀伊 |
2025-03-06 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 0:0 | 惠灵顿圣徒 |
2025-03-06 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒 | 87:82 | 奥克兰鳄蜥 |
2025-03-05 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒 | 0:0 | 奥克兰鳄蜥 |
2024-07-19 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒 | 67:104 | 富兰克林公牛 |
2024-07-14 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒 | 88:78 | 南部鲨鱼 |
2024-07-03 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒 | 100:94 | 怀伊 |
2024-06-29 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒 | 106:80 | 奥塔哥掘金 |
2024-06-20 | 新西兰联 | 泰莱之鹰 | 91:117 | 惠灵顿圣徒 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 | 新西兰联 | 富兰克林公牛 | 0:0 | 尼尔逊巨人 |
2025-05-16 | 新西兰联 | 泰莱之鹰 | 82:98 | 尼尔逊巨人 |
2025-05-04 | 新西兰联 | 马纳瓦喷射机 | 112:104 | 尼尔逊巨人 |
2025-04-27 | 新西兰联 | 奥塔哥掘金 | 86:98 | 尼尔逊巨人 |
2025-04-25 | 新西兰联 | 南部鲨鱼 | 97:76 | 尼尔逊巨人 |
2025-04-21 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒 | 105:65 | 尼尔逊巨人 |
2025-04-12 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人 | 81:85 | 怀伊 |
2025-04-05 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人 | 93:108 | 塔拉纳基山地 |
2025-03-30 | 新西兰联 | 奥克兰鳄蜥 | 81:72 | 尼尔逊巨人 |
2025-03-28 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人 | 83:94 | 富兰克林公牛 |
2025-03-20 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人 | 86:94 | 惠灵顿圣徒 |
2025-03-11 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人 | 0:0 | 印度黑豹 |
2025-03-08 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人 | 0:0 | 印度黑豹 |
2025-03-06 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人 | 69:71 | 怀伊 |
2025-03-05 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人 | 60:77 | 富兰克林公牛 |
2024-07-17 | 新西兰联 | 塔拉纳基山地 | 87:74 | 尼尔逊巨人 |
2024-07-14 | 新西兰联 | 塔拉纳基山地 | 106:90 | 尼尔逊巨人 |
2024-07-05 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人 | 79:88 | 奥塔哥掘金 |
2024-06-30 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人 | 83:98 | 南部鲨鱼 |
2024-06-15 | 新西兰联 | 泰莱之鹰 | 69:96 | 尼尔逊巨人 |
最新比赛直播