日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 乌干达女联直播 | KIU流浪者女篮 | 76:52 | 纳比桑萨女篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 乌干达女联 | KIU流浪者女篮 | 76:52 | 纳比桑萨女篮 |
2024-08-23 | 乌干达女联 | KIU流浪者女篮 | 43:58 | UCU加农女篮 |
2024-08-21 | 乌干达女联 | UCU加农女篮 | 52:48 | KIU流浪者女篮 |
2024-07-11 | 乌干达女联 | KIU流浪者女篮 | 80:47 | 奇迹乌鸦女篮 |
2024-07-06 | 乌干达女联 | KIU流浪者女篮 | 63:69 | UCU加农女篮 |
2024-06-29 | 乌干达女联 | KCCA美洲豹女篮 | 56:78 | KIU流浪者女篮 |
2024-03-03 | 乌干达女联 | A1挑战者女篮 | 39:62 | KIU流浪者女篮 |
2024-02-24 | 乌干达女联 | KIU流浪者女篮 | 81:53 | UPDF战斧女子 |
2023-10-20 | 乌干达女联 | KIU流浪者女篮 | 66:68 | JKL海豚女士女篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 乌干达女联 | KIU流浪者女篮 | 76:52 | 纳比桑萨女篮 |
2024-05-25 | 乌干达NBL | 纳比桑萨女篮 | 51:39 | 坎帕拉大学女子 |
2024-03-10 | 乌干达女联 | 纳比桑萨女篮 | 65:91 | UPDF战斧女子 |
最新比赛直播