日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 英U21附加赛 | 南安普敦U21 | 5:3 | 莱斯特城U21 |
2025-04-12 | 英U21 | 诺丁汉森林U21 | 2 :0 | 莱斯特城U21 |
2025-04-08 | 英U21 | 莱斯特城U21 | 0:0 | 西布朗U21 |
2025-03-15 | 英U21 | 西汉姆U21 | 2:3 | 莱斯特城U21 |
2025-03-04 | 英U21 | 莱斯特城U21 | 2:0 | 热刺U21 |
2025-03-01 | 英U21杯 | 昆士柏流浪U21 | 2:0 | 莱斯特城U21 |
2025-02-25 | 英U21 | 莱斯特城U21 | 2 :1 | 德比郡U21 |
2025-02-15 | 英U21 | 纽卡斯尔联U21 | 3 :6 | 莱斯特城U21 |
2025-02-08 | 英U21 | 诺维奇U21 | 1:5 | 莱斯特城U21 |
2025-02-01 | 英U21杯 | 莱斯特城U21 | 3:0 | 高云地利U21 |
2025-01-26 | 英U21 | 莱斯特城U21 | 1:2 | 桑德兰U21 |
2025-01-18 | 英U21 | 布莱顿U21 | 1:1 | 莱斯特城U21 |
2025-01-11 | 英U21 | 莱斯特城U21 | 0 :2 | 水晶宫U21 |
2024-12-17 | 英U21 | 莱斯特城U21 | 1 :1 | 埃弗顿U21 |
2024-12-07 | 英U21杯 | 诺丁汉森林U21 | 1:2 | 莱斯特城U21 |
2024-11-30 | 英U21 | 狼队U21 | 1:1 | 莱斯特城U21 |
2024-11-23 | 英U21杯 | 莱斯特城U21 | 0 :2 | 侯城U21 |
2024-11-13 | 英锦赛分组赛南 | 诺茨郡 | 1 :0 | 莱斯特城U21 |
2024-11-09 | 英U21杯 | 高云地利U21 | 2 :2 | 莱斯特城U21 |
2024-11-06 | 英锦赛分组赛南 | 北安普敦 | 3:0 | 莱斯特城U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-09 | 英乙 | 高云地利U21 | : | 布里斯托城U21 |
2025-05-02 | 英乙 | 高云地利U21 | 0:0 | 克鲁U21 |
2025-04-28 | 英乙 | 高云地利U21 | 2 :4 | 伯恩茅斯U21 |
2025-04-16 | 英乙 | 彼得堡联U21 | 3 :2 | 高云地利U21 |
2025-04-12 | 英乙 | 伊普斯维奇U21 | 4 :1 | 高云地利U21 |
2025-04-08 | 英乙 | 高云地利U21 | 0:0 | 布里斯托城U21 |
2025-03-31 | 英乙 | 沃特福德U21 | 1:2 | 高云地利U21 |
2025-03-28 | 英乙 | 高云地利U21 | 0:0 | 谢菲尔德联队U21 |
2025-03-18 | 英乙 | 彼得堡联U21 | 0:0 | 高云地利U21 |
2025-03-11 | 英乙 | 高云地利U21 | 2 :1 | 维冈竞技U21 |
2025-03-04 | 英乙 | 班士利U21 | 2 :4 | 高云地利U21 |
2025-02-25 | 英乙 | 高云地利U21 | 0:0 | 克鲁U21 |
2025-02-17 | 英乙 | 弗利特伍德U21 | 1 :2 | 高云地利U21 |
2025-02-11 | 英乙 | 高云地利U21 | 2 :6 | 伯恩利U21 |
2025-02-01 | 英U21杯 | 莱斯特城U21 | 3:0 | 高云地利U21 |
2025-01-24 | 英乙 | 伯明翰U21 | 2:0 | 高云地利U21 |
2025-01-14 | 英乙 | 高云地利U21 | 3:0 | 锡周三U21 |
2025-01-07 | 英乙 | 侯城U21 | 0 :2 | 高云地利U21 |
2024-12-19 | 英U21杯 | 侯城U21 | 0:0 | 高云地利U21 |
2024-12-17 | 英乙 | 维冈竞技U21 | 0:0 | 高云地利U21 |
最新比赛直播