日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-19 | 英U21 | 米德尔斯堡U21 | 2 :1 | 西布朗U21 |
2025-04-15 | 英U21 | 西布朗U21 | 4 :3 | 阿森纳U21 |
2025-04-12 | 英U21 | 西布朗U21 | 0:0 | 阿森纳U21 |
2025-04-08 | 英U21 | 莱斯特城U21 | 0:0 | 西布朗U21 |
2025-04-01 | 英U2 | 西布朗U21 | 2:3 | 昆士柏流浪U21 |
2025-03-15 | 英U21 | 曼联U21 | 5 :1 | 西布朗U21 |
2025-03-11 | 英U21 | 西布朗U21 | 0 :1 | 埃弗顿U21 |
2025-03-08 | 英U21杯 | 卡迪夫城U21 | 1:1 | 西布朗U21 |
2025-03-03 | 英U21 | 西布朗U21 | 2:1 | 桑德兰U21 |
2025-02-25 | 英U21 | 西布朗U21 | 0 :2 | 水晶宫U21 |
2025-02-18 | 英U21 | 狼队U21 | 1:1 | 西布朗U21 |
2025-02-11 | 英U21 | 西布朗U21 | 3 :1 | 纽卡斯尔联U21 |
2025-02-08 | 英U21 | 西布朗U21 | 0:0 | 纽卡斯尔联U21 |
2025-02-01 | 英U21杯 | 西布朗U21 | 3:0 | 弗利特伍德U21 |
2025-01-24 | 英U21 | 米德尔斯堡U21 | 0:0 | 西布朗U21 |
2025-01-22 | 英协联杯 | 瑟顿联 | 2 :2 | 西布朗U21 |
2025-01-18 | 英U21 | 利物浦U21 | 0:5 | 西布朗U21 |
2025-01-11 | 英U21 | 西布朗U21 | 0:0 | 埃弗顿U21 |
2024-12-17 | 英U21 | 西布朗U21 | 3 :1 | 雷丁U21 |
2024-12-07 | 英U21杯 | 斯旺西U21 | 1 :1 | 西布朗U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-06 | 英乙 | 伊普斯维奇U21 | 1:2 | 弗利特伍德U21 |
2025-05-02 | 英乙 | 弗利特伍德U21 | 3:1 | 谢菲尔德联队U21 |
2025-04-29 | 英乙 | 弗利特伍德U21 | 2 :1 | 布里斯托城U21 |
2025-04-16 | 英乙 | 昆士柏流浪U21 | 1:1 | 弗利特伍德U21 |
2025-04-11 | 英乙 | 弗利特伍德U21 | 0 :3 | 伯明翰U21 |
2025-04-08 | 英乙 | 弗利特伍德U21 | 0:4 | 查尔顿U21 |
2025-03-31 | 英乙 | 布伦特福德U21 | 2 :0 | 弗利特伍德U21 |
2025-03-19 | 英乙 | 伯恩利U21 | 0 :2 | 弗利特伍德U21 |
2025-03-15 | 英乙 | 伯恩利U21 | 0:0 | 弗利特伍德U21 |
2025-03-11 | 英乙 | 弗利特伍德U21 | 2 :1 | 班士利U21 |
2025-03-03 | 英乙 | 克鲁U21 | 3 :3 | 弗利特伍德U21 |
2025-02-25 | 英乙 | 弗利特伍德U21 | 5:0 | 彼得堡联U21 |
2025-02-17 | 英乙 | 弗利特伍德U21 | 1 :2 | 高云地利U21 |
2025-02-07 | 英乙 | 锡周三U21 | 0:1 | 弗利特伍德U21 |
2025-02-01 | 英U21杯 | 西布朗U21 | 3:0 | 弗利特伍德U21 |
2025-01-28 | 英乙 | 维冈竞技U21 | 2 :0 | 弗利特伍德U21 |
2025-01-21 | 英乙 | 弗利特伍德U21 | 1:3 | 侯城U21 |
2025-01-14 | 英乙 | 弗利特伍德U21 | 0:0 | 伯明翰U21 |
2024-12-17 | 英乙 | 谢菲尔德联队U21 | 0:0 | 弗利特伍德U21 |
2024-12-03 | 英乙 | 班士利U21 | 3 :3 | 弗利特伍德U21 |
最新比赛直播