日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 澳昆U23直播 | 阳光海岸流浪者U23 | 0:0 | 圣乔治维拉翁U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 澳昆U23 | 阳光海岸流浪者U23 | 0:0 | 圣乔治维拉翁U23 |
2025-05-04 | 澳昆U23 | 温纳姆狼队U23 | 1:1 | 阳光海岸流浪者U23 |
2025-04-26 | 澳昆U23 | 阳光海岸流浪者U23 | 0:0 | 黄金海岸骑士U23 |
2025-04-12 | 澳昆U23 | 摩顿城精英U23 | 0:0 | 阳光海岸流浪者U23 |
2025-04-08 | 澳昆U23 | 阳光海岸流浪者U23 | 1 :4 | 伊斯顿沙伯U23 |
2025-04-05 | 澳昆U23 | 阳光海岸流浪者U23 | 0:0 | 伊斯顿沙伯U23 |
2025-03-30 | 澳昆U23 | 黄金海岸联合U23 | 0:0 | 阳光海岸流浪者U23 |
2025-03-22 | 澳昆U23 | 阳光海岸流浪者U23 | 2 :3 | 狮子队U23 |
2025-03-01 | 澳昆U23 | 半岛电力U23 | 1 :0 | 阳光海岸流浪者U23 |
2025-02-22 | 澳昆U23 | 阳光海岸流浪者U23 | 0 :3 | 布里斯班奥林匹克U23 |
2024-08-24 | 澳昆U23 | 黄金海岸骑士U23 | 0:0 | 阳光海岸流浪者U23 |
2024-08-10 | 澳昆U23 | 阳光海岸流浪者U23 | 2:1 | 布里斯班奥林匹克U23 |
2024-08-03 | 澳昆U23 | 罗切达尔流浪U23 | 4:0 | 阳光海岸流浪者U23 |
2024-07-30 | 澳昆U23 | 阳光海岸流浪者U23 | 2 :1 | 温纳姆狼队U23 |
2024-07-21 | 澳昆U23 | 阳光海岸流浪者U23 | 2:0 | 半岛电力U23 |
2024-07-14 | 澳昆U23 | 黄金海岸骑士U23 | 0:0 | 阳光海岸流浪者U23 |
2024-07-07 | 澳昆U23 | 阳光海岸流浪者U23 | 0:0 | 温纳姆狼队U23 |
2024-06-16 | 澳昆U23 | 阳光海岸流浪者U23 | 1:0 | 瑞德兰茨联U23 |
2024-06-08 | 澳昆U23 | 摩顿湾联U23 | 1 :0 | 阳光海岸流浪者U23 |
2024-06-04 | 澳昆U23 | 阳光海岸流浪者U23 | 1 :5 | 布里斯班城U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 澳昆U23 | 阳光海岸流浪者U23 | 0:0 | 圣乔治维拉翁U23 |
2025-05-11 | 澳昆U23 | 黄金海岸骑士U23 | 0:0 | 圣乔治维拉翁U23 |
2025-04-26 | 澳昆U23 | 半岛电力U23 | 0:0 | 圣乔治维拉翁U23 |
2025-04-12 | 澳昆U23 | 圣乔治维拉翁U23 | 2:0 | 狮子队U23 |
2025-04-06 | 澳昆U23 | 布里斯班城U23 | 3:1 | 圣乔治维拉翁U23 |
2025-03-30 | 澳昆U23 | 圣乔治维拉翁U23 | 0:0 | 布里斯班奥林匹克U23 |
2025-03-23 | 澳昆U23 | 温纳姆狼队U23 | 2 :1 | 圣乔治维拉翁U23 |
2025-02-23 | 澳昆U23 | 伊斯顿沙伯U23 | 4:1 | 圣乔治维拉翁U23 |
2024-08-18 | 澳昆U23 | 布里斯班前锋U23 | 4 :0 | 圣乔治维拉翁U23 |
2024-08-10 | 澳昆U23 | 圣乔治维拉翁U23 | 0:5 | 伊斯顿沙伯U23 |
2024-08-03 | 澳昆U23 | 卡帕拉巴U23 | 4:2 | 圣乔治维拉翁U23 |
2024-07-21 | 澳昆U23 | 圣乔治维拉翁U23 | 3 :5 | 西南昆士兰达雷U23 |
2024-07-14 | 澳昆U23 | 圣乔治维拉翁U23 | 1:5 | 南国老鹰U23 |
2024-07-06 | 澳昆U23 | 卡布尔彻FCU23 | 5 :0 | 圣乔治维拉翁U23 |
2024-06-16 | 澳昆U23 | 圣乔治维拉翁U23 | 2 :2 | 洛根闪电U23 |
2024-06-09 | 澳昆U23 | 圣乔治维拉翁U23 | 0 :2 | 米切尔顿U23 |
2024-06-02 | 澳昆U23 | 圣乔治维拉翁U23 | 1:6 | 摩顿城精英II队U23 |
2024-05-26 | 澳昆U23 | 圣乔治维拉翁U23 | 1 :7 | 伊普斯维奇FC U23 |
2024-05-19 | 澳昆U23 | 圣乔治维拉翁U23 | 2 :5 | 布里斯班前锋U23 |
2024-05-10 | 澳昆U23 | 伊斯顿沙伯U23 | 4 :1 | 圣乔治维拉翁U23 |
最新比赛直播