日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 澳昆U23直播 | 布里斯班东郊U23 | 0:0 | 黄金海岸骑士U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 0:0 | 黄金海岸骑士U23 |
2025-05-11 | 澳昆U23 | 黄金海岸骑士U23 | 0:0 | 圣乔治维拉翁U23 |
2025-05-03 | 澳昆U23 | 黄金海岸骑士U23 | 3:2 | 摩顿城精英U23 |
2025-04-26 | 澳昆U23 | 阳光海岸流浪者U23 | 0:0 | 黄金海岸骑士U23 |
2025-04-12 | 澳昆U23 | 黄金海岸骑士U23 | 0:0 | 布里斯班奥林匹克U23 |
2025-04-05 | 澳昆U23 | 半岛电力U23 | 0:0 | 黄金海岸骑士U23 |
2025-03-23 | 澳昆U23 | 布里斯班城U23 | 4:2 | 黄金海岸骑士U23 |
2025-03-01 | 澳昆U23 | 温纳姆狼队U23 | 0 :2 | 黄金海岸骑士U23 |
2025-02-22 | 澳昆U23 | 黄金海岸骑士U23 | 1 :3 | 狮子队U23 |
2024-09-01 | 澳昆U23 | 摩顿湾联U23 | 3:3 | 黄金海岸骑士U23 |
2024-08-24 | 澳昆U23 | 黄金海岸骑士U23 | 0:0 | 阳光海岸流浪者U23 |
2024-08-17 | 澳昆U23 | 黄金海岸骑士U23 | 0:0 | 狮子队U23 |
2024-08-02 | 澳昆U23 | 黄金海岸骑士U23 | 1 :5 | 摩顿湾联U23 |
2024-07-20 | 澳昆U23 | 布里斯班城U23 | 3:2 | 黄金海岸骑士U23 |
2024-07-14 | 澳昆U23 | 黄金海岸骑士U23 | 0:0 | 阳光海岸流浪者U23 |
2024-06-15 | 澳昆U23 | 罗切达尔流浪U23 | 0 :2 | 黄金海岸骑士U23 |
2024-06-08 | 澳昆U23 | 黄金海岸骑士U23 | 2:2 | 半岛电力U23 |
2024-06-01 | 澳昆U23 | 黄金海岸骑士U23 | 1 :0 | 黄金海岸联合U23 |
2024-05-25 | 澳昆U23 | 温纳姆狼队U23 | 5 :2 | 黄金海岸骑士U23 |
2024-05-18 | 澳昆U23 | 狮子队U23 | 0:0 | 黄金海岸骑士U23 |
最新比赛直播